Stanton Independent School District
Year-To-Date Check Register
September 1, 2006 - August 31, 2007
      Acct        
Check # Date Amount ($) Period Account Code Description Vendor Name Fund Description
005496 20061018 $125.00 10 16136639900101799000 REIMBURSEMENT BILL & TERESA GRIFFIN COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
005546 20061102 $2,181.15 11 16100575712000700000 FALL BOOK FAIR-P HEDRICK SCHOLASTIC BOOK FAIRS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
005790 20070115 $48.22 01 16100575701000700000 SALES TAX-YEAR 2006 STATE COMPTROLLER COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
005807 20070125 $25.00 01 16136649900001799000 APPLICATION FEE-YEARBOOK HEB GROCERY COMPANY COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
005913 20070226 $158.45 02 16112639900999799000 LIBRARY SUPPLIES-P HEDRICK ORIENTAL TRADING CO INC COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006006 20070410 $327.22 04 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES/FILM DEV. HEB CREDIT SERVICES COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006078 20070511 $349.40 05 16136649900001799000 YEARBK SUPPLIES-APR'07 HEB CREDIT SERVICES COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006134 20070611 $301.54 06 16136649900001799000 YEARBK SUPPLIES-MAY 2007 HEB CREDIT SERVICES COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006138 20070612 $2,130.16 06 16100575712000700000 SPRING BOOK FAIR-LIBR SCHOLASTIC BOOK FAIRS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006147 20070621 $63.62 06 16136649900001799000 REPLENISH ACCT-06/2007 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
006222 20070822 $1,490.60 08 16136649900001799000 CAMERAS-YEARBK-J ALEXANDER ADORAMA CAMERA, INC COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016150 20060929 $132.56 09 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016174 20060929 $250.75 09 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER QUILL CORPORATION COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016174 20060929 $3.67 09 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER QUILL CORPORATION COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016174 20060929 $31.57 09 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER QUILL CORPORATION COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016259 20061031 $590.26 10 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016277 20061031 $10.10 10 16136649900001799000 ACCT REIMB-OCT 2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016284 20061121 $192.00 11 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016353 20061221 $214.05 12 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-J ALEXANDER ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016443 20070122 $207.26 01 16136649900001799000 YEARBOOK SUPPLIES-DEC 2006 ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016499 20070220 $13.59 02 16136649900001799000 YRBK FILM PROCESS-J ALEXANDER ALBERTSONS COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016695 20070424 $91.33 04 16136639900101799000 SUPPLIES-FIELD DAY-ELEM COURTNEY POITEVINT COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016892 20070720 $16.99 07 16136649900001799000 YEARBK-FILM DEVELOP HEB CREDIT SERVICES COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016954 20070830 $1,533.50 08 16136639900101799000 ELEM SUPPLIES-S LOUDER AIMS EDUCATION FOUNDATION COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016985 20070830 $230.98 08 16136639900101799000 ELEM SUPPLIES-S LOUDER LONE STAR LEARNING  COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
016999 20070830 $233.99 08 16136639900101799000 MARKER BOARD-S LOUDER QUILL CORPORATION COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
017005 20070830 $289.17 08 16112639900999799000 PRAC QUIZZES-P HEDRICK RENAISSANCE LEARNING INC COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
017020 20070830 $55.07 08 16112639900999799000 LIBR SUPPLIES-P HEDRICK UPSTART COCURRICULAR/EXTRACURRICULAR
005367 20060901 $1,000.00 09 19900111100000700000 GATE CHG-VAR FB VS GRAPE CREEK COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005368 20060901 $100.00 09 19936641451001791000 MEALS-H/S X-CNTRY LEAH BURNS GENERAL FUND
005369 20060901 $102.00 09 19936649751001791000 ENTRY FEES-H/S X-CNTRY REAGAN COUNTY ISD GENERAL FUND
005370 20060901 $10.00 09 19936641111001791000 MEAL-FB SCOUTING KENNETH VANCUREN GENERAL FUND
005371 20060901 $3,419.00 09 19941642900702799000 INSURANCE-2006/07 EILAND AND ASSOCIATES GENERAL FUND
005371 20060901 $70,872.00 09 19951642900999799000 INSURANCE-2006/07 EILAND AND ASSOCIATES GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19913641100001799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19923641100001799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19923641100041799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19923641100101799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19931641100999799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005372 20060905 $10.00 09 19941641100750799000 MEAL-WORKSHOP JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005373 20060905 $45.00 09 19936649751001791000 ENTRY FEE-M/S X-CNTRY WATER VALLEY ISD GENERAL FUND
005374 20060905 $198.00 09 19912632500999799000 RENEW SUBSCRIPTS-P HEDRICK MIDLAND REPORTER-TELEGRAM GENERAL FUND
005375 20060905 $410.00 09 19941649700701799000 2006-07 MEMBER DUES-D CARR TEXAS ASSOC OF COMMUNITY SCHOOLS GENERAL FUND
005376 20060905 $415.00 09 19941649700701799000 2006-07 ANNUAL DUES-D CARR TEXAS ASSOC OF SCHOOL ADMIN GENERAL FUND
005377 20060905 $735.00 09 19941649700701799000 ANNUAL RENEW FEE-HR SERVICES TASB GENERAL FUND
005378 20060905 $115.00 09 19941649700750799000 2006-07 MEMBER DUES-B HOLLAND TASBO GENERAL FUND
005379 20060905 $140.00 09 19941649700701799000 RENEW SUBSCRIPT-D CARR TEXAS SCHOOL ADM L;EGAL DIGEST GENERAL FUND
005380 20060905 $875.00 09 19936649701001791000 2006-2007 UIL FEE THE UNIVERSITY OF TEXAS GENERAL FUND
005381 20060901 $157.00 09 19936639901001799000 MATERIALS-H/S UIL-H FRY THE UNIVERSITY OF TEXAS GENERAL FUND
005382 20060905 $493.60 09 19936639906041791000 SUPPLIES-M/S CHEERLEADERS VARSITY SPIRIT FASHIONS GENERAL FUND
005383 20060907 $400.00 09 19900111100000700000 GATE CHG-JV FB VS REAGAN CO COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005384 20060907 $199.00 09 19931641100999799000 MEALS/TRAVEL EXP-TAKS TRAINING DYAN HALE GENERAL FUND
005385 20060907 $250.00 09 19931649700999799000 REGIST FEES-D HALE/J OUTLAW TEXAS COUNSELING ASSOCIATION GENERAL FUND
005386 20060907 $106.00 09 19936649751001791000 ENTRY FEES-H/S X-CNTRY WATER VALLEY ISD GENERAL FUND
005387 20060907 $95.00 09 19936641451001791000 MEALS-H/S X-CNTRY LEAH BURNS GENERAL FUND
005388 20060907 $100.00 09 19936649701001791000 FEES-H/S DEBATE CLINIC-A HARP NATIONAL DEBATE CLINIC GENERAL FUND
005389 20060907 $10.00 09 19936641111001791000 MEAL-FB SCOUTING KENNETH VANCUREN GENERAL FUND
005391 20060907 $48.71 09 19934631600999799000 REIMB-SHIRTS-TRANSP JORGE & CARMEN RAMIREZ GENERAL FUND
005392 20060907 $350.00 09 19941621100702799000 2006/07 FEE-RETAINER SERVICES UNDERWOOD, WILSON, BERRY, STEIN GENERAL FUND
005393 20060907 $83.13 09 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/1/06-J OVERSTRE OFFICIALS GENERAL FUND
005394 20060907 $72.00 09 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/1/06-S MARCOM OFFICIALS GENERAL FUND
005395 20060907 $72.00 09 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/1/06-L RAGLAND OFFICIALS GENERAL FUND
005396 20060907 $96.48 09 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/1/06-M HALL OFFICIALS GENERAL FUND
005397 20060907 $72.00 09 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/1/06-R JARAMILL OFFICIALS GENERAL FUND
005399 20060913 $250.00 09 19936649708001799000 FEE-TALL CITY MARCHING CONTEST ROBERT E LEE BAND BOOSTER CLUB GENERAL FUND
005400 20060913 $265.00 09 19936641411041791000 MEALS-J/H BOYS FB DAIRY QUEEN OF BIG LAKE #10 GENERAL FUND
005401 20060913 $67.95 09 19911639908041711000 TESTING-6TH GR BAND GIA PUBLICATIONS INC GENERAL FUND
005402 20060913 $20.00 09 19936639911001791000 COPE-DVD-L MCCOWN THE UNIVERSITY OF TEXAS GENERAL FUND
005403 20060913 $27.51 09 19936639906001791000 H/S CHEERLEADER UNIFORMS VARSITY SPIRIT FASHIONS GENERAL FUND
005403 20060913 $915.60 09 19936639906001791000 H/S CHEERLEADER UNIFORMS VARSITY SPIRIT FASHIONS GENERAL FUND
005404 20060913 $95.00 09 19936641451001791000 MEALS-H/S X-CNTRY LEAH BURNS GENERAL FUND
005405 20060913 $96.00 09 19936649751001791000 ENTRY FEES-H/S X-CNTRY SLATON GIRLS ATHLETICS GENERAL FUND
005406 20060913 $9.84 09 19912632600999799000 REIMB-BOOK KEISHA MCDANIEL GENERAL FUND
005407 20060913 $115.26 09 19936629900999791000 CONTRABAND INSPECT 8/30/06 SOUTHWEST DRUG EDUCATION GENERAL FUND
005408 20060913 $260.40 09 19931641100999799000 FLIGHTS-J OUTLAW,D HALE JANET OUTLAW GENERAL FUND
005409 20060913 $11.14 09 19934626300999799000 RENTAL INVOICE-TRANSP AIRGAS SOUTHWEST GENERAL FUND
005410 20060913 $170.62 09 19936641411001791000 MEALS-JV FB-8/31/06 ANGELO BURGER CO GENERAL FUND
005411 20060913 $269.50 09 19936641411001791000 MEALS-VARS FB GRANDMA'S KITCHEN GENERAL FUND
005412 20060913 $62.00 09 19936621900999791000 JV FB OFFIC-9/7/06-R LIVINGSTO OFFICIALS GENERAL FUND
005413 20060913 $62.00 09 19936621900999791000 JV FB OFFIC-9/7/06-T SLATON OFFICIALS GENERAL FUND
005414 20060913 $62.00 09 19936621900999791000 JV FB OFFIC-9/7/06-R JARAMILLO OFFICIALS GENERAL FUND
005415 20060913 $62.00 09 19936621900999791000 JV FB OFFIC-9/7/06-S VAUGHAN OFFICIALS GENERAL FUND
005416 20060913 $168.65 09 19951625800999799000 GAS ATMOS ENERGY GENERAL FUND
005417 20060913 $382.12 09 19951625800999799000 GAS ATMOS ENERGY GENERAL FUND
005418 20060913 $5,991.12 09 19951625700999799000 ELECTRICITY CAP ROCK ENERGY GENERAL FUND
005419 20060914 $400.00 09 19900111100000700000 GATE CHG-8TH & JV FB VS FORSAN COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005420 20060915 $20.00 09 19936641111001791000 MEALS-FB SCOUTING KENNETH VANCUREN GENERAL FUND
005421 20060915 $129.88 09 19936639901041799000 REIMB-OAP SUPPLIES SUE HART GENERAL FUND
005422 20060915 $40.96 09 19936639906041791000 REIMB-CHEER SUPPLIES NANCI SAENZ GENERAL FUND
005423 20060915 $200.00 09 19913649700999799000 CONF FEE-T COOK ACET GENERAL FUND
005424 20060915 $25.00 09 19913649700999799000 2006/07 RENEW FEE-T COOK TEPSA GENERAL FUND
005426 20060915 $45.00 09 19936641406041799000 MEALS-J/H CHEERLEADERS DAIRY QUEEN OF BIG LAKE #10 GENERAL FUND
005427 20060915 $30.00 09 19936649751001791000 FEES-J/H X-CNTRY WINK-LOVING ISD GENERAL FUND
005428 20060915 $189.00 09 19941649900701799000 ADS MARTIN COUNTY MESSENGER GENERAL FUND
005428 20060915 $243.00 09 19941649900750799000 ADS MARTIN COUNTY MESSENGER GENERAL FUND
005429 20060915 $77,074.00 09 19993649200999723000 2006-07 SCHOOL YR-PAYNT #1 87-20 SPECIAL EDUCATION CO-OP GENERAL FUND
005430 20060915 $89.20 09 19911639908001711000 ALL-STATE AUD RECORDINGS TEXAS TECH SCHOOL OF MUSIC GENERAL FUND
005431 20060919 $298.00 09 19936649708001799000 FEES-MARCHING/TWIRL CONTEST REGION VI MUSIC GENERAL FUND
005432 20060920 $10.00 09 19923641100001799000 MEAL-WORKSHOP-K LEWELLEN JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005432 20060920 $10.00 09 19923641100041799000 MEAL-WORKSHOP-B CHAVEZ JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005432 20060920 $10.00 09 19923641100101799000 MEAL-WORKSHOP-M JIMENEZ JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005432 20060920 $10.00 09 19941641100701799000 MEAL-WORKSHOP-J HUCKABY JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005433 20060921 $1,233.31 09 19911639908001711000 SUPPLIES-H/S BAND BAND SHOPPE GENERAL FUND
005435 20060921 $1,000.00 09 19936649708001799000 FEE-DRILL WRITING SERV-BAND MIKE ELLIS GENERAL FUND
005436 20060921 $80.00 09 19936641111001791000 MEALS-FB SCOUTING LEE MCCOWN GENERAL FUND
005437 20060921 $37.45 09 19911639900101711000 SUPPLIES-M NICHOLS VICTOR TECHNOLOGY GENERAL FUND
005439 20060921 $84.80 09 19936621900999791000 JH/JV FB OFFIC-9/14/06-T WRIGH OFFICIALS GENERAL FUND
005440 20060921 $67.00 09 19936621900999791000 JH/JV FB OFFIC-9/14/06-P KLEIN OFFICIALS GENERAL FUND
005441 20060921 $67.00 09 19936621900999791000 JH/JV FB OFFIC-9/14/06-P GRAY OFFICIALS GENERAL FUND
005442 20060921 $67.00 09 19936621900999791000 JH/JV FB OFFIC-9/14/06-W OVERT OFFICIALS GENERAL FUND
005443 20060921 $1,114.60 09 19911614300001799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $825.63 09 19911614300041799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $1,549.46 09 19911614300101799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $48.97 09 19911614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $53.80 09 19912614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $77.99 09 19912614301999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $53.58 09 19913614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $114.08 09 19923614300001799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $106.47 09 19923614300041799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $98.80 09 19923614300101799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $134.42 09 19931614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $39.91 09 19933614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $1,015.71 09 19934614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $74.34 09 19936614300001791000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $25.06 09 19936614300001799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $33.06 09 19936614300041791000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $12.72 09 19936614300041799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $2.25 09 19936614300101799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $143.46 09 19941614300701799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $87.33 09 19941614300750799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $5,306.97 09 19951614300999799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005443 20060921 $37.67 09 19953614300750799000 WC PREM-9/01-11/30/06 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $485.70 09 19911614500001799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $363.60 09 19911614500041799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $682.84 09 19911614500101799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $23.29 09 19912614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $33.77 09 19912614501999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $23.20 09 19913614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $49.40 09 19923614500001799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $46.10 09 19923614500041799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $42.78 09 19923614500101799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $58.20 09 19931614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $17.28 09 19933614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $35.65 09 19934614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $32.19 09 19936614500001791000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $10.85 09 19936614500001799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $14.31 09 19936614500041791000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $5.51 09 19936614500041799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $0.97 09 19936614500101799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $16.20 09 19941614500701799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $37.81 09 19941614500750799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $145.38 09 19951614500999799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005444 20060921 $16.31 09 19953614500750799000 UNEMPLOYMENT 2006-07 TASB RISK MANAGEMENT FUND GENERAL FUND
005445 20060925 $20.00 09 19941649700701799000 FEE-TACS CONF-D CARR REGION 17 EDUCATION SVC CENTER GENERAL FUND
005446 20060925 $81.26 09 19911639908001711000 REIMB-SUPPLIES-HS BAND STAZIE CHURCH GENERAL FUND
005447 20060925 $135.00 09 19936649708001799000 REIMB-ATSSB&TMEA DUES STAZIE CHURCH GENERAL FUND
005448 20060925 $266.00 09 19936629900999791000 DRUG TESTS-9/21/06 LONGHORN SAFETY COMPLIANCE SER GENERAL FUND
005449 20060925 $17,355.11 09 19941621300703799000 MCAD-4TH QTR PAYNT MARTIN COUNTY APPRAISAL DIST GENERAL FUND
005450 20060926 $1,248.44 09 19900217799000700000 TRS STAT MIN-9/2006 STANTON ISD-OPERATING ACCT GENERAL FUND
005452 20060926 $10.00 09 19923641100041799000 MEAL-WORKSHOP-B CHAVEZ JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005452 20060926 $10.00 09 19923641100101799000 MEAL-WORKSHOP-M JIMENEZ JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005452 20060926 $10.00 09 19931641100999799000 MEAL-WORKSHOP-D HALE JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005452 20060926 $10.00 09 19941641100701799000 MEAL-WORKSHOP-J HUCKABY JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005453 20060926 $595.00 09 19911639908001711000 3-YR SUBSCRIPT-HS BAND DORIAN BUSINESS SYSTEMS GENERAL FUND
005454 20060926 $129.37 09 19911639900001723000 REPLENISH ACCT-9/2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT GENERAL FUND
005454 20060926 $324.25 09 19913639900999799000 REPLENISH ACCT-9/2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT GENERAL FUND
005454 20060926 $248.90 09 19931639900999799000 REPLENISH ACCT-9/2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT GENERAL FUND
005454 20060926 $59.89 09 19941639900701799000 REPLENISH ACCT-9/2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT GENERAL FUND
005454 20060926 $150.00 09 19941641300702799000 REPLENISH ACCT-9/2006 STANTON ISD-OFFICE ACCOUNT GENERAL FUND
005455 20060927 $576.16 09 19911639908001711000 DVD CAMCORDER-HS BAND BEST BUY GENERAL FUND
005456 20060928 $400.00 09 19900111100000700000 GATE CHANGE-JH FB-ANSON COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005457 20060929 $1,200.00 09 19900111100000700000 GATE CHANGE-VARS FB-ANSON COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005458 20060928 $95.00 09 19936641451001791000 MEALS-LUBBOCK XC MEET LEAH BURNS GENERAL FUND
005459 20060928 $50.00 09 19936649751001791000 FEES-LUBBOCK XC MEET LUBBOCK ISD GENERAL FUND
005460 20060928 $129.00 09 19913649700999799000 FEE-TEPSA CONV-T COOK TEXAS SCHOOL ADM L;EGAL DIGEST GENERAL FUND
005461 20061005 $400.00 10 19900111100000700000 GATE CHG-JV/JH FB-10/05/06 COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005462 20061005 $40.00 10 19936649751001791000 FEES-J/H CROSS CTRY O'DONNELL ACTIVITY FUND GENERAL FUND
005463 20061005 $50.18 10 19911639921041711000 REIMB-SCIENCE SUPPLIES JAMIE RICHARDSON GENERAL FUND
005464 20061005 $63.80 10 19911639900001711000 LESSON PLANS-H/S CENTER FOR TEACHER EFFECTIVENESS GENERAL FUND
005464 20061005 $63.80 10 19911639900041711000 LESSON PLANS-M/S CENTER FOR TEACHER EFFECTIVENESS GENERAL FUND
005464 20061005 $95.70 10 19911639900101711000 LESSON PLANS-ELEM CENTER FOR TEACHER EFFECTIVENESS GENERAL FUND
005465 20061005 $200.00 10 19941649700701799000 YRLY SUBSCRIPT-D CARR ADMINISTRATIVE CONSULTING GENERAL FUND
005466 20061005 $67.00 10 19936621900999791000 JH FB OFFIC-9/28/06-S MAROOM OFFICIALS GENERAL FUND
005467 20061005 $67.00 10 19936621900999791000 JH FB OFFIC-9/28/06-M MOORE OFFICIALS GENERAL FUND
005468 20061005 $67.00 10 19936621900999791000 JH FB OFFIC-9/28/06-C RILEY OFFICIALS GENERAL FUND
005469 20061005 $67.00 10 19936621900999791000 JH FB OFFIC-9/28/06-E RENTAS OFFICIALS GENERAL FUND
005470 20061005 $92.24 10 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/29/06-L OPPERMA OFFICIALS GENERAL FUND
005471 20061005 $103.81 10 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/29/06-D PETTUS OFFICIALS GENERAL FUND
005472 20061005 $82.00 10 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/29/06-B BARRETT OFFICIALS GENERAL FUND
005473 20061005 $82.00 10 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/29/06-C SALAS OFFICIALS GENERAL FUND
005474 20061005 $82.00 10 19936621900999791000 VAR FB OFFIC-9/29/06-C PEPPER OFFICIALS GENERAL FUND
005475 20061005 $110.10 10 19951625600999799000 CELLULAR WES-TEX TELEPHONE GENERAL FUND
005476 20061005 $2,169.67 10 19951625500999799000 WATER & SANITATION CITY OF STANTON GENERAL FUND
005477 20061005 $45.68 10 19951625700999799000 ELECTRICITY TXU ENERGY GENERAL FUND
005478 20061006 $20.00 10 19936641111001791000 FB SCOUTING MEALS KENNETH VANCUREN GENERAL FUND
005479 20061006 $90.00 10 19911641171001722000 MEALS-VOC AG TRIP TAMMY MORRISON GENERAL FUND
005480 20061006 $82.66 10 19936641406001799000 MEALS-H/S CHEERLEADERS TEXAS ROADHOUSE GENERAL FUND
005481 20061006 $700.00 10 19936624900999791000 SERVICE-TRAINING ATHLETICS MICKEY ROGERS GENERAL FUND
005482 20061011 $400.00 10 19900111100000700000 GATE CHG-JH FB-C CITY COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005483 20061012 $25.00 10 19911639900041711000 PERF ATTEND AWARD-T OUTLAW STANTON MIDDLE SCHOOL GENERAL FUND
005484 20061012 $95.00 10 19936641451001791000 MEALS-H/S CROSS CTRY LEAH BURNS GENERAL FUND
005485 20061012 $70.00 10 19936649751001791000 FEES-H/S CROSS CTRY O'DONNELL ACTIVITY FUND GENERAL FUND
005486 20061012 $1,000.00 10 19900111100000700000 GATE CHG-VARS FB-C CITY COMMUNITY NATIONAL BANK GENERAL FUND
005487 20061012 $230.52 10 19936629900999791000 CONTRABAND INSPECT-9/06&9/12 SOUTHWEST DRUG EDUCATION GENERAL FUND
005488 20061012 $312.00 10 19934649700999799000 PHYSICALS-BUS DRIVERS PABLO C TEVENI, MD, PA GENERAL FUND
005489 20061012 $15.00 10 19923639900001799000 MATERIALS-LEGAL ISSUES SCHWARTZ & EICHELBAUM, PC GENERAL FUND
005489 20061012 $15.00 10 19923639900041799000 MATERIALS-LEGAL ISSUES SCHWARTZ & EICHELBAUM, PC GENERAL FUND
005489 20061012 $15.00 10 19923639900101799000 MATERIALS-LEGAL ISSUES SCHWARTZ & EICHELBAUM, PC GENERAL FUND
005489 20061012 $15.00 10 19931639900999799000 MATERIALS-LEGAL ISSUES SCHWARTZ & EICHELBAUM, PC GENERAL FUND
005490 20061013 $20.00 10 19936641111001791000 FB SCOUTING MEALS KENNETH VANCUREN GENERAL FUND
005491 20061017 $10.00 10 19923641100001799000 MEAL JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005491 20061017 $10.00 10 19923641100041799000 MEAL JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005491 20061017 $10.00 10 19923641100101799000 MEAL JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005491 20061017 $10.00 10 19941641100701799000 MEAL JOYCE HUCKABY GENERAL FUND
005492 20061018 $72.00 10 19913641100999799000 MEAL TRICA COOK GENERAL FUND
